LACONIA — As city leaders try to live under a restrictive tax cap, they have no choice but to increase one particular line item by more than 15 percent.
Police retirement expense goes from $771,413 in the current budget to $888,889 in the 2017-2018 budget proposed by City Manager Scott Myers.
The Laconia School District is also seeing an increase in its retirement costs. That expense is expected to increase from the current $2.13 million to $2.31 million in the new budget.
The Fire Department’s retirement expense is to go from $695,545 to $780,319.
These increases are primarily determined by the Board of Trustees of the New Hampshire Retirement System, Myers said.
“Their focus is on making sure the system remains solvent,” Myers said. “It limits what we can spend elsewhere.”
The problem has been compounded in recent years by the Legislature’s refusal to contribute state funds to the system.
Starting in 1977, lawmakers, in order to entice municipalities to agree to a single, statewide public employee pension system, committed the state to picking up 35 percent of the tab. That bargain held until 2009, when the commitment was reduced to 30 percent. By 2012 the state’s contribution was down to zero, where it remains.
Laconia School Superintendent Brendan Minnihan said increased pension costs have been a growing problem.
“Cities and towns have had to pick up some of that unfunded liability,” he said. “Certainly within the tax cap structure, there’s only so much money, and if we’re paying an additional amount into the retirement system, we can’t use it to do other things.”
Marty Karlon, a spokesman for the New Hampshire Retirement System, said a number of structural issues are driving increases in what cities and towns must contribute to the system.
In the 2016-2017 fiscal year, these employers were required to pay in to the system an amount equal to 15.67 percent of teacher salaries, which will grow to 17.36 percent in the new fiscal year.
For police, that percentage is 26.38, growing to 29.43. The percentage for firefighters is 29.16, growing to 31.89.
These increases are driven by the fact the system did not collect enough money between 1991 and 2007 and now must catch up to reduce the pension’s program unfunded liability, or retirement benefits that have been earned but are not yet funded.
Also, lawmakers decided to divert $900 million in investment earnings from the pension trust into a special account over the same period. This account, which was repealed in 2012, funded other post-employment benefits such as cost-of-living adjustments.
Finally, investment performance was hurt by global economic declines in 2001-2002 and 2008-09.
Most private companies have gone away from defined benefit pension plans in favor of defined contribution plans like the popular 401(k). Many in government service say they would like to keep their traditional pension plans, arguing their yearly compensation is less than those in the private sector.
In New Hampshire, retirement benefits for public employees are governed through the state system.
Benefits for police and fire retirees vested before 2012 are calculated on a formula based on years of service and an average salary of the retiree’s three highest years.
Years of service are multiplied by 2.5, and this provides the percentage of final salary one would receive in retirement. For example, someone who retires after 40 years of service would receive 100 percent of final salary, 30 years of service would provide 75 percent and 20 years would yield 50 percent.
The three-year average can be skewed by a final year in which an employee realizes a large lump sum by cashing in on unused time off. For those vested after 2012, a five-year average is used.
The top-paid retiree for Laconia is Thomas J. Oetinger. The retired police chief has a yearly pension benefit of nearly $87,924. He earned $161,685 in 2007, his final year, while making $94,324 in 2006. An attempt to reach Oetinger on Friday was unsuccessful.
Eight of the top-paid retirees in Laconia worked for the police department. The other two worked for the fire department:
1. Thomas Oetinger, $87,924, police
2. Michael Moyer, $80,953, police
3. Steven Clarke, $80,340 , police
4. Timothy Cavanaugh, $75,916, police
5. Alfred Lessard, $65,853, police
6. John MacLennan, $65,027, police
7. Robert Champlin, $62,117, school
8. Michael Drake, $60,436, fire
9. Sharon Cavanaugh, $58,044, police
10. Michael Shastany, $57,920, fire
The complete list of costs as provided by the New Hampshire Retirement System can be see online at www.laconiadailysun.com in the online version of this story.
The complete list of costs follows, as provided by the New Hampshire Retirement System:
| Adjusted Gross | Name | Benefit Effective Date | Plan | Employer |
| $87,924.60 | OETINGER, THOMAS, J | 11/1/07 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $80,953.44 | MOYER, MICHAEL, A | 6/1/11 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $80,340.24 | CLARKE, STEVEN, A | 6/1/12 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $75,916.32 | CAVANAUGH, TIMOTHY, C | 12/1/07 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $65,853.24 | LESSARD, ALFRED, J | 11/1/14 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $65,027.88 | MACLENNAN, JOHN, A | 6/1/05 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $62,117.04 | CHAMPLIN, ROBERT, A | 7/1/13 | Employee - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $60,436.80 | DRAKE, MICHAEL, A | 10/1/06 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $58,044.72 | CAVANAUGH, SHARON, T | 6/1/10 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $57,920.52 | SHASTANY, MICHAEL, A | 12/1/10 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $56,846.28 | CHENEY, BRUCE, G | 1/1/91 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $55,453.08 | LANDRY, GEORGE, J | 5/1/01 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $54,928.08 | BARRETT, ALAN, B | 8/1/08 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $53,699.52 | BEAUPARLANT, HENRY, E | 10/1/03 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $53,312.16 | LAURENT, JOHN, L | 5/1/00 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $51,519.24 | CHASE, JAMES, M | 7/1/13 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $51,072.36 | DREW, WILLIAM, N | 2/1/12 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $51,015.24 | WOOL, PRISCILLA, A | 2/1/02 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $50,352.60 | BEAUDOIN, PAMELA, J | 7/1/15 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $49,552.92 | FREEMAN, JONATHAN, J | 7/1/07 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $48,798.96 | BEAN, VIRGINIA, E | 7/1/15 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $48,785.88 | JENSEN, DAVID, J | 1/1/15 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $48,375.84 | SMITH, SCOTT, T | 7/1/01 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $47,878.20 | MATTHEWMAN, RODGER, L | 4/1/08 | Employee - P. Subdivision | LACONIA WATER WORKS - EMP |
| $47,745.24 | CHAMPLIN, KAREN, V | 7/1/15 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $47,145.48 | JUDKINS, RICHARD, A | 7/1/94 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $46,763.52 | EASTMAN, NEIL, A | 10/1/00 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $46,601.52 | JONES, BEVERLY, E | 7/1/93 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $46,531.12 | MARTEL, KENNETH, F | 1/1/07 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $46,384.20 | WOODS, TIMOTHY, J | 11/1/11 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $46,080.84 | JACKSON, SANDRA, S | 7/1/10 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $45,711.96 | WOODWORTH, STEVEN, H | 7/1/00 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $45,516.00 | OLSON, WENDY, M | 7/1/14 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $45,383.64 | PAGE, DARLENE, M | 7/1/10 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $45,106.20 | CORRIVEAU, MARC, A | 7/1/07 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $44,755.68 | MILLER, GAYLE, M | 4/1/04 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $44,417.64 | BROOKS, DEBBIE, A | 7/1/14 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $43,851.60 | HOPKINS, SCOTT, K | 10/1/09 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $43,587.60 | BARRETT, BRUCE, N | 5/1/13 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $42,947.40 | WHITTUM, DOUGLAS, A | 7/1/03 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $42,915.00 | SAMAHA, MARIE, T | 7/1/07 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $42,790.56 | ROY, SCOTT, M | 8/1/13 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $42,570.36 | YALE, KATHLEEN, A | 3/1/13 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $42,242.28 | ST LAWRENCE, ROBERT | 7/1/00 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $41,998.08 | NEWELL, ELIZABETH, W | 7/1/08 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $41,760.36 | NIELSEN, MICHAEL, K | 6/1/02 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $41,691.48 | CAOUETTE, JANET, M | 7/1/12 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $41,615.76 | STIEGLER, JEFFREY, F | 8/1/12 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $40,945.92 | BABCOCK, JAMES, M | 7/1/11 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $40,895.88 | BIENIARZ, JOHN, F | 5/1/95 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $40,474.08 | REARDON, KATHERINE, L | 7/1/91 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $40,239.96 | DELOZIER, DORIS, M | 7/1/96 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $40,160.88 | OBER, STEVEN, C | 6/1/07 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $40,123.20 | SNOW, KAREN, L | 11/1/15 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $39,744.36 | KROEPEL, JANICE, D | 7/1/12 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $39,620.04 | MAYER, JEFFERY, A | 4/1/09 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $39,190.80 | OUELLETTE, TAMMY, L | 1/1/05 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $39,067.20 | COGGON, RICHARD, H | 7/1/06 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $38,924.40 | GREENWOOD, ESTELLE, A | 8/1/91 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $38,814.12 | JAMESON, DOUGLAS, E | 11/1/03 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $38,698.20 | MONASKY, DAVID, A | 8/1/14 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $38,660.64 | LIPTAK, GARY, R | 7/1/09 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $38,298.84 | HAMER, J, MARK | 8/1/10 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $37,621.92 | LANDRY, DAVID, J | 3/1/01 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $37,254.96 | LEVASSEUR, LORETTA | 7/1/06 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $37,227.24 | LEAHY, RICHARD, P | 7/1/08 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $37,222.08 | SMITH, ANN, B | 7/1/09 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $37,037.52 | MCCABE, DAVID, B | 7/1/00 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $37,011.84 | DAVIS-SIMOES, DORETTA, L | 7/1/08 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $36,990.12 | ATHERTON, KARL, R | 11/1/10 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $36,983.40 | MOYNIHAN, DEBORAH, M | 7/1/08 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $36,889.44 | FELLONA, EDWARD, J | 7/1/13 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $36,506.04 | WHITE, SEELY, F | 6/1/97 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $36,374.76 | DAVIS, SCOTT, R | 7/1/13 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $36,191.88 | SAWICKI, DEBORAH, M | 1/1/06 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $36,149.88 | BISHOP, JEANNE, C | 7/1/11 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $35,257.08 | MANVILLE, LEON, E | 1/1/10 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $35,243.76 | KIMTIS, DONALD, W | 4/1/09 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $35,111.88 | REID, MAUREEN, A | 7/1/06 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $35,005.08 | THOMPSON, LEE, S | 12/1/12 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $34,957.69 | CLARK, PAMELA, A | 7/1/07 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $34,915.32 | COLBURN, NORMAN, A | 10/1/90 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $34,593.96 | BLISS, KELLY, L | 7/1/15 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $34,508.16 | GARSIDE, MARY, E | 7/1/08 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $34,462.92 | KALIGIAN, ANN, G | 6/1/08 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $34,429.08 | BUCKLE, WILSON, J | 9/1/01 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $34,410.72 | PHELPS, PAUL, W | 7/1/02 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $34,347.12 | GUNTER, DAVID, A | 11/1/95 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $33,658.80 | STUART, RUTH, N | 7/1/07 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $33,592.68 | BABCOCK, VIRGINIA, L | 7/1/14 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $33,535.20 | NELSON, GEORGE, M | 7/1/97 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $33,057.48 | GUNTHER, ROBERT, R | 7/1/07 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $32,880.60 | GARSIDE, LAURICE, V | 7/1/07 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $32,681.52 | GOULET, SUSAN, D | 7/1/13 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $32,617.20 | MURRAY, CAROL, I | 8/1/89 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $32,529.24 | OSSOLA, LUCINDA, A | 7/1/04 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $32,341.44 | KNIGHT, GERALD, E | 7/1/96 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $32,035.32 | JURIS, LOIS, E | 7/1/13 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $32,034.96 | SEABECK, RAYMOND, J | 7/1/99 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $31,923.36 | GOSS, KAREN, N | 7/1/14 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $31,922.40 | BLISS, WALTER, B | 7/1/12 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $31,744.56 | POOLE, BEVERLY, A | 3/1/11 | Employee - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $31,644.72 | SCHULTZ, THOMAS, H | 7/1/91 | Employee - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $31,621.56 | JACQUES, KRISTINA, A | 5/1/07 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $31,577.04 | SINCLAIR, ROBERT, CAMERON | 7/1/06 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $31,143.60 | FLETCHER, PRISCILLA, M | 7/1/97 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $31,131.84 | GAILLARD, JAMES, G | 9/1/97 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $31,087.80 | WALDEN, RICHARD, F | 7/1/04 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $30,840.48 | SCOTT, MONYEAN, C | 7/1/09 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $30,715.92 | FITZGERALD, JAMES, M | 7/1/01 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $30,475.56 | METZ, STEVEN, E | 7/1/08 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $30,375.12 | CHASE, PATRICIA, A | 10/1/11 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $30,165.48 | WILKINSON, MARJORY, C | 7/1/05 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $30,106.44 | WILSON, ARLINE, E | 12/1/89 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $29,984.52 | ROBERGE, DAVID, M | 4/1/98 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $29,579.64 | BABINEAU, ROBERT, J | 7/1/98 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $29,577.12 | BABINEAU, BILLIE | 9/1/08 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $29,474.88 | ROWLEY, PHILIP, L | 7/1/09 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $29,353.92 | STEVENS, AIMEE, C | 7/1/14 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $29,230.44 | WEIGEL, MARY, C | 7/1/10 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $29,153.76 | DANIELS, ROBERT, R | 2/1/95 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $29,076.84 | WHITE, FRANCIS, C | 10/1/83 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $28,717.56 | REA, DAVID, O | 7/1/04 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $28,360.92 | EATON, RAYMOND, T | 10/1/10 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $28,177.92 | MURPHY, JEROME, J | 7/1/09 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $28,167.36 | COFFIN, MARILYN, W | 7/1/04 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $28,125.36 | BEEM, CYNTHIA, G | 7/1/09 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $28,038.48 | DROUIN, THOMAS, R | 8/1/86 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $27,845.04 | HOULE, MARCIA, B | 7/1/09 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $27,826.20 | MITCHELL, CHARLES, E | 9/1/98 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $27,730.20 | CURTIS, JANIS, H | 7/1/09 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $27,622.80 | STEWART, CYNTHIA, L | 7/1/15 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $27,536.16 | GAZDA, SUSAN, M | 7/1/11 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $27,525.72 | STEADY, MARGERY, J | 7/1/91 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $27,473.40 | IRVIN, DONALD, B | 10/1/96 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $27,430.68 | BEAUCHEMIN, MARK, R | 9/1/11 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $27,310.80 | D'AMORE, ROBERT | 11/1/03 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $27,006.18 | ST JAMES-KNIGHT, ELLEN, P | 7/1/10 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $26,975.40 | PINCKNEY, PETER | 7/1/98 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $26,956.80 | BEEDE, CYNTHIA, L | 5/1/09 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $26,800.96 | GALLANT, JANE, T | 7/1/06 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $26,714.64 | BUCKMAN, MARGARETHA, J | 7/1/98 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $26,605.76 | GUYER, DEBORAH, B | 7/1/11 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $26,498.38 | BLOOD, ANITA, M | 7/1/06 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $26,414.76 | LAFOND, DAVID, E | 10/1/96 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $26,169.84 | CHARLAND, JOSEPH, R | 7/1/05 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $25,900.20 | MERRIAM, KATHLEEN, A | 7/1/08 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $25,863.72 | DETRUDE, LORRAINE, J | 8/1/13 | Employee - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $25,695.00 | GARNEAU, BARBARA, L | 7/1/97 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $25,586.28 | ASHEY, JOHN, J | 6/1/02 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $25,428.60 | YEATON, BERTON, G | 6/1/85 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $25,414.44 | BRAGG, PHILIP, G | 2/1/87 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $25,394.16 | FRENCH, MILES, R | 7/1/02 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $25,319.97 | CUNNINGHAM, ROBERT, A | 6/1/11 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $25,307.40 | JOHNSON, CAROLE, H | 7/1/00 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $25,085.28 | FOURNIER, ROGER, L | 10/1/99 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $25,031.16 | CLAIRMONT, MAURICE, W | 12/1/07 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $24,997.44 | LUNDH, JUDITH, A | 7/1/11 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $24,933.36 | CALLAGHAN, NICHOLAS, F | 7/1/08 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $24,873.72 | DUPUIS, DAVID, F | 7/1/11 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $24,840.72 | WITHAM, NED, D | 7/1/00 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $24,801.48 | PALMER, MARY ANN | 6/1/99 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $24,554.88 | LEVASSEUR, JUDITH, M | 7/1/12 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $24,452.52 | DOWIE, SALLY, P PAQUETTE | 7/1/12 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $24,265.20 | SIMPSON, MAURICE, E | 10/1/95 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $24,166.32 | CASEY, ROBERT, G | 6/1/79 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $24,089.28 | HAGEWOOD, JOHN, R | 3/1/05 | Employee - P. Subdivision | LACONIA WATER WORKS - EMP |
| $24,009.60 | BROUGH, JANET, D | 7/1/15 | Employee - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $23,920.80 | BORDEAU, CARLTON, R | 2/1/87 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $23,729.16 | DICKEY, CAROLYN, W | 7/1/08 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $23,480.88 | DREW, BONNIE, E | 7/1/03 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $23,410.44 | SNOW, STEVE, R | 7/1/13 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $23,392.56 | STIMSON, ROBERT, J | 11/1/01 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $23,372.76 | SEDERQUIST, GIANPAOLA | 9/1/14 | Fire - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $23,304.36 | BODWELL, KATHLEEN, N | 7/1/09 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $23,195.40 | MADON, GLENN, N | 7/1/02 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $22,973.40 | DRAKE, MARGARET, L | 7/1/13 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $22,898.16 | BRAY, RICHARD, W | 10/1/95 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $22,770.60 | GARNEAU, JACK, G | 7/1/97 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $22,627.92 | FRATES, LAWRENCE | 7/1/08 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $22,259.88 | WEINBERG, RODNEY, L | 7/1/00 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $21,862.68 | KNOWLES, BETTE, C | 7/1/99 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $21,670.92 | JACKSON, ELLISON, B | 8/1/03 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $21,636.60 | SCHAFFNIT, LEONARD, J | 7/1/02 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $21,502.44 | DAVISON, GEORGE, A | 8/1/79 | Police - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $21,408.48 | HEBERT, PAUL, G | 7/1/09 | Employee - P. Subdivision | LACONIA - EMP/FIRE/POL |
| $21,339.84 | HICKEY, ROBERT, A | 7/1/97 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
| $21,292.80 | WHITTUM, DOUGLAS, A | 8/1/09 | Teacher - P. Subdivision | LACONIA SD - EMPL/TEACH |
